<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hervé &#187; Lectures</title>
	<atom:link href="http://www.herve-thouzard.com/category/lectures/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herve-thouzard.com</link>
	<description>de tout et de rien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 13:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Age 41 ans, profession : développeur</title>
		<link>http://www.herve-thouzard.com/41-ans-developpeur</link>
		<comments>http://www.herve-thouzard.com/41-ans-developpeur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[merise]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herve-thouzard.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Mon année de naissance correspond à l’année de référence des « timestamp », 1970, année que l’on appelle aussi Epcoh (« Qu’elle belle époque ? » non c’est nul) Je lisais « récemment » un article sur les développeurs de &#8230; <a href="http://www.herve-thouzard.com/41-ans-developpeur">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Articles relatifs :<ol>
<li><a href='http://www.herve-thouzard.com/les-outils-du-developpeur' rel='bookmark' title='Les outils du développeur'>Les outils du développeur</a> <small>Avoir de bons outils c’est essentiel, tout le monde le...</small></li>
<li><a href='http://www.herve-thouzard.com/instant-zero-fete-ses-1-ans' rel='bookmark' title='Instant Zero fête ses 1 ans !'>Instant Zero fête ses 1 ans !</a> <small>Le 23 septembre 2006, après la signature de ses statuts...</small></li>
<li><a href='http://www.herve-thouzard.com/4-ans-apres-de-nouveau-un-grand-changement' rel='bookmark' title='4 ans après, de nouveau un grand changement'>4 ans après, de nouveau un grand changement</a> <small>Il y a 4 ans de cela, suite au renouvellement...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herve-thouzard.com/41-ans-developpeur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery, que lisez-vous ?</title>
		<link>http://www.herve-thouzard.com/jquery-que-lisez-vous</link>
		<comments>http://www.herve-thouzard.com/jquery-que-lisez-vous#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herve-thouzard.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, je fais le point sur mes lectures sur un sujet qui m&#8217;intéresse beaucoup, jQuery. J&#8217;ai fais le tri, parmi les 165 flux RSS que je lis quotidiennement pour &#171;&#160;extraire&#160;&#187; ce qui concerne exclusivement jQuery (ou presque) Voilà donc &#8230; <a href="http://www.herve-thouzard.com/jquery-que-lisez-vous">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Articles relatifs :<ol>
<li><a href='http://www.herve-thouzard.com/construire-un-selecteur-jquery-vers-une-zone-de-formulaire-dont-le-nom-contient-des-crochets' rel='bookmark' title='Construire un sélecteur jQuery vers une zone de formulaire dont le nom contient des crochets'>Construire un sélecteur jQuery vers une zone de formulaire dont le nom contient des crochets</a> <small>Lorsqu&#8217;on développe en Php il est fréquent d&#8217;utiliser des crochets...</small></li>
<li><a href='http://www.herve-thouzard.com/optimisation-globale-de-javascript-sur-vos-sites' rel='bookmark' title='Optimisation globale de Javascript via Head JS'>Optimisation globale de Javascript via Head JS</a> <small>Les différents scripts en Javascripts qui composent votre site sont...</small></li>
<li><a href='http://www.herve-thouzard.com/outils-pour-veille-techno' rel='bookmark' title='Les outils pour faire de la veille technologique'>Les outils pour faire de la veille technologique</a> <small>Pourquoi faire de la veille technologique ? Faire de la...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herve-thouzard.com/jquery-que-lisez-vous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

